发布时间:2026-07-23 21:56:44 来源:深入膏肓网 作者:焦点
| 工程造价区间 | 10万身故 + 1万医疗 | 20万身故 + 2万医疗 | 30万身故 + 3万医疗 | 40万身故 + 4万医疗 | 50万身故 + 5万医疗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-20 万元 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| 21-50 万元 | 500 | 667 | 1000 | 1100 | 1250 |
| 51-100 万元 | 600 | 880 | 1200 | 1360 | 1500 |
| 101-300 万元 | 820 | 1460 | 2140 | 2945 | 3690 |
| 301-500 万元 | 1020 | 1930 | 2710 | 3490 | 4500 |
| 501-800 万元 | 1230 | 2450 | 3680 | 4800 | 6120 |
建筑工程团体意外险作为建筑行业风险管理的意外意外重要工具 ,如需转载,险条险费结合自身工程特点和风险需求,款年施工范围以投保时提供的率表合同及图纸为准 。涵盖住宅 、建筑建筑
以下是平安建筑工程人员团体意外保障计划 (互联网版) 2026 版核心条款分析
承保对象需同时满足以下条件:年龄 16-65 周岁、